TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY OŻAROWICE, OBOWIĄZUJĄCA od dnia 13.08.2024 r. do 12.08.2027r.
KOMUNIKAT TARYFA
Na podstawie art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 757) w dniu 31 lipca 2024 roku, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i na terenie gminy Ożarowice, na okres 3 lat, od dnia 13 marca 2024 roku.
Tabela 1 . Taryfowe grupy odbiorców usług - zbiorowe odprowadzenie ścieków. | |
OZNACZENIE GRUPY | OPIS TARYFOWEJ GRUPY ODBIORCÓW |
1 | 2 |
GRUPA S1 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków bytowych z gospodarstw domowych, rozliczani w okresie jednomiesięcznym na podstawie wskazań wodomierza głównego , otrzymujący fakturę za usługi drogą elektroniczną (e-mail), korzystający także z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Gospodarstwa domowe i inni dostawcy ścieków bytowych – zbiorowe odprowadzenie ścieków z budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej oraz z działalności gospodarczej generującej ścieki bytowe. |
GRUPA S2 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków bytowych z gospodarstw domowych , rozliczani w okresie jednomiesięcznym na podstawie wskazań wodomierza głównego, otrzymujący fakturę za usługi drogą pocztową (list), korzystający także z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gospodarstwa domowe i inni dostawcy ścieków bytowych – zbiorowe odprowadzenie ścieków z budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej oraz z działalności gospodarczej generującej ścieki bytowe. |
GRUPA S3 | Dostawcy ścieków komunalnych - zbiorowe odprowadzenie ścieków z zakładów generujących ścieki komunalne tzn. mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, rozliczani w okresie jednomiesięcznym na podstawie wskazań wodomierza głównego, otrzymujący fakturę za usługi drogą elektroniczną (e-mail), korzystający także z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. |
Tabela nr 2. Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych za zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres od 1 do 36 miesiąca . (w złotych):
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | od 1 do 12 m-ca obowiązywania nowej taryfy | od 13 do 24 m-ca obowiązywania nowej taryfy | od 25 do 36 m-ca obowiązywania nowej taryfy | |||||||||
cena netto | cena brutto | opłata abonam. netto | opłata abonam. brutto | cena netto | cena brutto | opłata abonam. netto | opłata abonam. brutto | cena netto | cena brutto | opłata abonam. netto | opłata abonam. brutto | ||
zł/m3 | zł/odb./rozliczenie | zł/m3 | zł/odb./rozliczenie miesięczne | zł/m3 | zł/odb./rozliczenie miesięczne | ||||||||
1 | Grupa S1 | 11,58 | 12,51 | 6,00 | 6,48 | 12,37 | 13,36 | 6,41 | 6,92 | 13,20 | 14,26 | 6,84 | 7,39 |
2 | Grupa S2 | 11,58 | 12,51 | 8,00 | 8,64 | 12,37 | 13,36 | 8,55 | 9,23 | 13,20 | 14,26 | 9,13 | 9,86 |
3 | Grupa S3 | 12,58 | 13,59 | 6,00 | 6,48 | 13,44 | 14,52 | 6,41 | 6,92 | 14,34 | 15,49 | 6,84 | 7,39 |
email: k.sidor@zgko.com.pl tel.:admin fax: 284 00 77 wew. 204 , w dniu: 07‑08‑2024 14:05:22
email: k.sidor@zgko.com.pl tel.:admin fax: 284 00 77 wew. 204 , w dniu: 07‑08‑2024 14:05:22
Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
---|